לוח זמנים ושעות פעילות — הקו האדום
שעות הפעילות הרשמיות, תדירות הרכבות והרכבת הראשונה והאחרונה של הקו האדום — ימים ראשון–חמישי, שישי, והפסקת השבת.
לוח הזמנים של הקו האדום כקובץ PDF
שעות הפעילות ותדירות הרכבות בכרטיס להדפסה — שמרו בטלפון ועיינו ללא חיבור לאינטרנט.
שעות פעילות במבט מהיר
ראשון – חמישי
שישי
שבת
תדירות הרכבות לפי שעות היום
התדירות אחידה לאורך הקו. משרד התחבורה אינו מפרסם לוח יציאות לכל תחנה בנפרד — היעזרו בשילוט האלקטרוני בתחנה ובאפליקציות הניווט לזמן הרכבת הבאה.
ראשון – חמישי
| שעות היום | תיאור | תדירות הרכבות |
|---|---|---|
| 05:00 – 06:30 | תחילת שירות | 10-12 דק' |
| 06:30 – 09:00 | שיא הבוקר | 3-5 דק' |
| 09:00 – 15:00 | שעות היום | 6-8 דק' |
| 15:00 – 19:00 | שיא אחר הצהריים | 3-6 דק' |
| 19:00 – 22:00 | ערב | 7-10 דק' |
| 22:00 – 24:00 | סוף שירות | 10-12 דק' |
התדירות הרשמית: 3–5 דקות בשעות השיא ו-6–10 דקות בשאר שעות היום. חלוקת הפרקים לעיל היא להתמצאות בלבד.
שישי
| שעות היום | תיאור | תדירות הרכבות |
|---|---|---|
| 05:00 – 08:00 | בוקר שישי | 8-12 דק' |
| 08:00 – 12:00 | לפני שבת | 6-10 דק' |
| 12:00 – 15:00 | לקראת כניסת השבת | שירות מצטמצם |
ביום שישי השירות מצטמצם לקראת השבת ומסתיים כשעתיים לפני כניסתה. אין שירות בשבת.
רכבת ראשונה ואחרונה לפי תחנה
שעות משוערות לרכבת הראשונה והאחרונה בכל כיוון, המחושבות משעת היציאה מהתחנה הסופית בתוספת זמן ההגעה לכל תחנה. לתכנון בלבד, לא כלוח רשמי.
הקו האדום (האדום)
| תחנה | ← תחנה מרכזית פתח תקווה (ראשונה – אחרונה) | ← הקוממיות (ראשונה – אחרונה) |
|---|---|---|
| הקוממיות | 05:00 – 00:00 | 05:54 – 00:54 |
| העמל | 05:01 – 00:00 | 05:53 – 00:53 |
| כ"ט בנובמבר | 05:02 – 00:00 | 05:52 – 00:52 |
| יוספטל | 05:03 – 00:00 | 05:51 – 00:51 |
| בנימין | 05:04 – 00:00 | 05:50 – 00:50 |
| בלפור | 05:05 – 00:00 | 05:49 – 00:49 |
| ז'בוטינסקי | 05:06 – 00:00 | 05:48 – 00:48 |
| רוטשילד | 05:07 – 00:00 | 05:47 – 00:47 |
| העצמאות | 05:08 – 00:00 | 05:46 – 00:46 |
| מחרוזת | 05:10 – 00:00 | 05:44 – 00:44 |
| הבעש"ט | 05:12 – 00:00 | 05:42 – 00:42 |
| איסקוב | 05:13 – 00:00 | 05:41 – 00:41 |
| ארליך | 05:14 – 00:00 | 05:40 – 00:40 |
| אצטדיון בלומפילד | 05:15 – 00:00 | 05:39 – 00:39 |
| שלמה | 05:16 – 00:00 | 05:38 – 00:38 |
| אליפלט | 05:17 – 00:00 | 05:37 – 00:37 |
| אלנבי | 05:20 – 00:00 | 05:34 – 00:34 |
| קרליבך | 05:22 – 00:00 | 05:32 – 00:32 |
| יהודית | 05:24 – 00:00 | 05:30 – 00:30 |
| שאול המלך | 05:26 – 00:00 | 05:28 – 00:28 |
| ארלוזורוב | 05:28 – 00:00 | 05:26 – 00:26 |
| אבא הלל | 05:29 – 00:00 | 05:25 – 00:25 |
| ביאליק | 05:31 – 00:00 | 05:23 – 00:23 |
| בן-גוריון | 05:34 – 00:00 | 05:20 – 00:20 |
| אהרונוביץ' | 05:37 – 00:00 | 05:17 – 00:17 |
| גשר אם המושבות | 05:39 – 00:00 | 05:15 – 00:15 |
| קריית אריה | 05:43 – 00:00 | 05:11 – 00:11 |
| שנקר | 05:47 – 00:00 | 05:07 – 00:07 |
| שחם | 05:49 – 00:00 | 05:05 – 00:05 |
| בילינסון | 05:50 – 00:00 | 05:04 – 00:04 |
| דנקנר | 05:51 – 00:00 | 05:03 – 00:03 |
| קרול | 05:52 – 00:00 | 05:02 – 00:02 |
| פינסקר | 05:53 – 00:00 | 05:01 – 00:01 |
| תחנה מרכזית פתח תקווה | 05:54 – 00:00 | 05:00 – 00:00 |
הוסיפו את האתר למועדפים לפני הנסיעה הבאה
אנו מעדכנים את telavivmetro.org עם כל שינוי — בשעות הפעילות, בתעריפים, בתקלות בשירות או בכל הודעה חשובה על הרכבת הקלה והמטרו של גוש דן. שמרו את העמוד ובדקו אותו לפני הנסיעה כדי להישאר מעודכנים.